| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN | SỐ TIỀN CHI |
| 1. | Tổng tồn dư 2014 | Âm: -950,000. VND | |
| 2. | Tổng thu vận động đợt ba đợt (30/4; 09/05 và 04/09/2015) | 9,800,000 VND | (Danh sách ủng hộ) |
| 3. | Chi làm kỉ niệm chương | 05cái* 170,000 = 850,000, VND | |
| 4. | Chi học bổng theo tiêu chí HSG khối 12, đợt Tổng kết 05/2015. | 02 suất* 500.000 = 1.000.000, VND | |
| 5. | Chi học bổng theo tiêu chí HSG khối 10, 11, đợt Khai giảng 09/2015. | 02 suất* 500.000 = 1.000.000, VND | |
| 6 | Chi sinh hoạt nước uống họp hội ý lần 1(tháng 9) | 63,000 VND | |
| TỔNG | 8,850,000 | 2,913,000VND |
Mã an toàn:
Rất nhiều thế hệ học trò trường trung học phổ thông EaH’Leo đã rời mái trường, tung cánh ước mơ; đã học tập và thành đạt trong cuộc sống. Hay những học sinh đang còn học tập ở một cấp độ khác. Mỗi người con của mái trường này ít nhiều đã có lần về thăm lại trường cũ thầy xưa hoặc chưa từng về...
Ý kiến bạn đọc