Danh sách học sinh được trao học bổng năm 2014
- Thứ năm - 12/02/2015 23:47
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG
NĂM 2014
NĂM 2014
| STT | HỌ | TÊN | THÀNH TÍCH HỌC TẬP | ẢNH |
| 01 | Lê Thị Mỹ | Linh | * Lớp 10 TN1 * Học sinh giỏi toàn diện xuất sắc nhất khối 10, năm học 2013-2014 * Điểm tổng kết cả năm: 8.6 * Niên khoá học: 2013-2016 | ![]() |
| 02 | Nguyễn Thị | Trâm | * Lớp 11TN2 * Học sinh giỏi toàn diện xuất sắc nhất khối 11, năm học 2013-2014 * Điểm tổng kết cả năm: 8.3 * Niên khoá học: 2012-2015 | ![]() |
| 03 | Nguyễn Thị Thùy | Giang | * Lớp 12TN1 * Giải Nhì cấp tỉnh môn Hóa học, năm học 2013-2014. * Điểm Môn Thi: 14,5/20 * Niên khoá học: 2009-2012 | ![]() |
| 04 | Nguyễn Duy | Long | * Lớp 12 TN1 * Giải Nhì cấp tỉnh môn Tiếng Anh, năm học 2013-2014 * Điểm Môn Thi: 13.95/20 * Niên khoá học: 2011-2014 | ![]() |
| 05 | Ksơr H’ | Nha | * Lớp 12 A9 * Giải Nhì cấp tỉnh môn Tiếng Anh, năm học 2013-2014 * Điểm Môn Thi: 13.95/20 * Niên khoá học: 2011-2014 | ![]() |
| 06 | Đặng Duy | Phong | * Lớp 12 TN3 * Thành viên đội tuyển Toán của tỉnh Đăk Lăk thi HSG cấp quốc gia. * Đặc cách giải Nhì cấp tỉnh môn Toán, năm học 2013-2014. * Điểm Môn Thi tuyển: 13.5/20 * Niên khoá học: 2011-2014 | ![]() |





