| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
| 1. | Tổng thu vận động đợt 1, ngày 21/08/2011 | 3.200.000, VND (Ba triệu hai trăm ngàn đồng) | |
| 2. | Tổng thu vận động đợt 1, ngày 03/09/2011 | 3.300.000, VND (Ba triệu hai trăm ngàn đồng) | |
| 3. | Chi làm sổ Tấm lòng vàng | 02 cuốn* 350.000 = 700.000 VND (Bảy trăm ngàn đồng) | |
| 4. | Chi làm kỉ niệm chương | 05 cái* 150.000 = 750.000, VND (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng) | |
| 5. | Chi học bổng theo tiêu chí, đợt khai giảng 05/09/2011 | 05 suất* 500.000 = 2.500.000, VND (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) |
| 6.500.000 – 3.950.000 = 2.550.000, VND (Hai triệu năm trăm năm mười ngàn đồng) |
Mã an toàn:
Rất nhiều thế hệ học trò trường trung học phổ thông EaH’Leo đã rời mái trường, tung cánh ước mơ; đã học tập và thành đạt trong cuộc sống. Hay những học sinh đang còn học tập ở một cấp độ khác. Mỗi người con của mái trường này ít nhiều đã có lần về thăm lại trường cũ thầy xưa hoặc chưa từng về...
Ý kiến bạn đọc