| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
| 1. | Tổng tồn dư 2011 | 2.550.000, VND (Hai triệu năm trăm năm mười ngàn đồng) | |
| 2. | Tổng thu vận động đợt 25/08/2012. | 2.800.000 VND (Hai triệu tám trăm ngàn đồng) | (Danh sách ủng hộ) |
| 3. | Chi làm kỉ niệm chương | 04cái* 200.000 = 800.000, VND (Tám trăm ngàn đồng) | |
| 4. | Chi học bổng theo tiêu chí, đợt khai giảng 05/09/2012 | 04 suất* 500.000 = 2.000.000, VND (Hai triệu đồng) | |
| 5. | Chi làm phong bì của hội cựu học sinh | 500 cái*950 = 470.000, VND (Bốn trăm bảy mươi ngàn đồng) |
| 5.350.000 – 3.270.000 = 2.080.000,VND (Hai triệu năm trăm năm mười ngàn đồng) |
Mã an toàn:
Rất nhiều thế hệ học trò trường trung học phổ thông EaH’Leo đã rời mái trường, tung cánh ước mơ; đã học tập và thành đạt trong cuộc sống. Hay những học sinh đang còn học tập ở một cấp độ khác. Mỗi người con của mái trường này ít nhiều đã có lần về thăm lại trường cũ thầy xưa hoặc chưa từng về...
Ý kiến bạn đọc