| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN THU | SỐ TIỀN CHI |
| 1. | Tổng tồn dư 2012 | 2,080,000. VND (Hai triệu năm trăm năm mười ngàn đồng) | |
| 2. | Tổng thu vận động đợt 4. | 1,000,000 VND (Một triệu đồng) | (Danh sách ủng hộ) |
| 3. | Chi làm kỉ niệm chương | 04cái* 250,000 = 1,000,000VND (Một triệu đồng) | |
| 4. | Chi học bổng theo tiêu chí, đợt tổng kết tháng 05/2013 | 02 suất* 500.000 = 1,000,000 VND (Hai triệu đồng) | |
| 5. | Chi học bổng theo tiêu chí, đợt khai giảng 05/09/2013 | 02 suất* 500.000 = 1,000,000 VND (Hai triệu đồng) |
| 3,080,000 – 3,000,000 = 0,080,000,VND (Không trăm tám mươi ngìn đồng) |
Mã an toàn:
Rất nhiều thế hệ học trò trường trung học phổ thông EaH’Leo đã rời mái trường, tung cánh ước mơ; đã học tập và thành đạt trong cuộc sống. Hay những học sinh đang còn học tập ở một cấp độ khác. Mỗi người con của mái trường này ít nhiều đã có lần về thăm lại trường cũ thầy xưa hoặc chưa từng về...
Ý kiến bạn đọc